राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
| क्र.सं. | विभाग | सेवाएँ |
|---|---|---|
| 1 | कृषि विभाग | राज किसान |
| 2 | कृषि विभाग | जल भंडारण टैंक पर सब्सिडी |
| 3 | वन विभाग | वन प्रबंधन और निर्णय समर्थन प्रणाली (FMDSS) |
| 4 | देवस्थान विभाग | कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा |
| 5 | देवस्थान विभाग | सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा |
| 6 | देवस्थान विभाग | वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा |
| 7 | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | जन्म और मृत्यु पंजीकरण |
| 8 | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | पहचान |
| 9 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | आरसीएटी (RCAT) के लिए पंजीकरण |
| 10 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग | इ- मित्र |
| 11 | उच्च शिक्षा | उच्च शिक्षा प्रवेश |
| 12 | बागवानी विभाग | ग्रीन हाउस |
| 13 | बागवानी विभाग | प्याज का भंडारण |
| 14 | बागवानी विभाग | Orchard |
| 15 | बागवानी विभाग | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - माइक्रो स्प्रिंकलर |
| 16 | बागवानी विभाग | प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- Rain Gun |
| 17 | बागवानी विभाग | शेड नेट हाउस |
| 18 | बागवानी विभाग | सोलर सब्सिडी |
| 19 | बागवानी विभाग | वॉक-इन टनल |
| 20 | श्रम विभाग | श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (LDMS) |
| 21 | स्थानीय स्वशासन | LSG |
| 22 | चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली |
| 23 | चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना |
| 24 | राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | एंड टू एंड परीक्षा समाधान |
| 25 | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन |
| 26 | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| 27 | राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना |
| 28 | राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग | आर-जी-एच्-एस |
| 29 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-समाज कल्याण योजना | सामाजिक न्याय प्रबंधन प्रणाली |
| 30 | जनजातीय क्षेत्र विकास | वन अधिकार अधिनियम |
| 31 | जनजातीय क्षेत्र विकास | छात्रावास और योजना निगरानी प्रणाली |
| 32 | महिला सशक्तिकरण | आरएस-सीआईटी के लिए लड़कियों को फीस प्रतिपूर्ति |
